2017年はいい感じに飛行機に乗る機会があって、年末修行したら 50022PP (ANA分: 34444PP) になりました。
今年度までは学生なのでSFCに申し込めないですが、来年度からSFC会員に申し込もうと思います。(できるのか?)
消えないうちにフライトを記録。
日付 | フライト | ルート | マイル | PP | 値段 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/03/25 | NH 0026 | 大阪(伊丹)-東京(羽田) | 280 | 560 | 125,940円 (25.76円/PP) | |
2017/03/25 | UA 0882 | TOKYO/NARITA – OHARE | 1,884 | 1,884 | ||
2017/03/31 | NH 0039 | 東京(羽田)-大阪(伊丹) | 280 | 560 | ||
2017/03/31 | UA 0881 | OHARE – TOKYO/NARITA | 1,884 | 1,884 | ||
2017/05/05 | NH 0024 | 大阪(伊丹)-東京(羽田) | 210 | 820 | 28,580円 (17.42円/PP) | |
2017/05/07 | NH 0037 | 東京(羽田)-大阪(伊丹) | 210 | 820 | ||
2017/05/12 | NH 0030 | 大阪(伊丹)-東京(羽田) | 210 | 820 | 24,980円 (15.23円/PP) | |
2017/05/13 | NH 0031 | 東京(羽田)-大阪(伊丹) | 210 | 820 | ||
2017/05/21 | NH 0022 | 大阪(伊丹)-東京(羽田) | 210 | 820 | 23,180円 (14.13円/PP) | |
2017/05/21 | NH 0041 | 東京(羽田)-大阪(伊丹) | 210 | 820 | ||
2017/06/26 | NH 0979 | OSAKA/KANSAI – BEIJING CAPITAL | 546 | 819 | 74,200円 (45.29円/PP) | |
2017/06/30 | NH 0980 | BEIJING CAPITAL – OSAKA/KANSAI | 546 | 819 | ||
2017/07/12 | NH 0021 | 東京(羽田)-大阪(伊丹) | 210 | 820 | 13,590円 (16.57円/PP) | |
2017/07/25 | NH 0020 | 大阪(伊丹)-東京(羽田) | 231 | 820 | 28,680円 (17.48円/PP) | |
2017/07/25 | NH 0039 | 東京(羽田)-大阪(伊丹) | 231 | 820 | ||
2017/08/10 | NH 0026 | 大阪(伊丹)-東京(羽田) | 231 | 820 | 29,980円 (18.28円/PP) | |
2017/08/13 | NH 0035 | 東京(羽田)-大阪(伊丹) | 231 | 820 | ||
2017/08/26 | NH 0032 | 大阪(伊丹)-東京(羽田) | 231 | 820 | 62,880円 (18.58円/PP) | |
2017/08/27 | NH 0079 | 東京(羽田)-札幌(千歳) | 420 | 1,165 | ||
2017/08/29 | NH 0772 | 札幌(千歳)-大阪(伊丹) | 548 | 1,399 | ||
2017/09/20 | NH 3173 | 大阪(伊丹)-新潟 | 258 | 871 | 24,400円 (28.01円/PP) | |
2017/09/27 | NH 0024 | 大阪(伊丹)-東京(羽田) | 231 | 820 | 24,480円 (14.92円/PP) | |
2017/09/30 | NH 0031 | 東京(羽田)-大阪(伊丹) | 231 | 820 | ||
2017/10/25 | NH 2176 | 大阪(伊丹)-東京(成田) | 308 | 560 | 133,360円 (17.96円/PP) | |
2017/10/25 | LX 0161 | TOKYO/NARITA – ZURICH(NH)共同便利用 | 3,012 | 3,012 | ||
2017/10/30 | LX 0160 | ZURICH – TOKYO/NARITA(NH)共同便利用 | 3,012 | 3,012 | ||
2017/10/31 | NH 0991 | 東京(羽田)-大阪(関西) | 462 | 840 | ||
2017/11/08 | NH 0024 | 大阪(伊丹)-東京(羽田) | 231 | 820 | 29,780円 (18.15円/PP) | |
2017/11/13 | NH 0021 | 東京(羽田)-大阪(伊丹) | 231 | 820 | ||
2017/11/14 | TG 0623 | OSAKA/KANSAI – BANGKOK | 2,592 | 2,992 | 99,960円 (16.70円/PP) | |
2017/11/18 | TG 0622 | BANGKOK – OSAKA/KANSAI | 2,592 | 2,992 | ||
2017/12/22 | NH 0577 | 神戸-札幌(千歳) | 1,165 | 2,065 | 91,600円 (10.62円/PP) | |
2017/12/23 | NH 1712 | 札幌(千歳)-大阪(関西) | 1,165 | 2,065 | ||
2017/12/23 | NH 1737 | 大阪(関西)-沖縄 | 1,292 | 2,247 | ||
2017/12/24 | NH 1734 | 沖縄-大阪(関西) | 1,292 | 2,247 | ||
2017/12/28 | NH 0474 | 沖縄-東京(羽田) | 1,722 | 2,860 | 52,390円 (10.25円/PP) | |
2017/12/28 | NH 0765 | 大阪(伊丹)-沖縄 | 1,292 | 2,247 | ||
合計 | 30,101 | 50,220 | 867,980円 (17.35円/PP) |
4月に韓国に行っているんですが、LCCだったためPP加算されていなかったりと、ガバガバです。
年末になってやっとステータスが見えてきたので急いで修行していました。
もっとPP単価を気にして、良い便を取っていれば〜とか、特典航空券買わなければ〜とか反省点はいろいろあるんですが、なんとか達成できてよかったです。
ちなみに、かかった費用は 867,980円(内、自腹が313,010円) で、PP単価は平均で17.35円でした。